申し込み締め切り | 3月8日(土) |
抽選順発表 | 3月11日(火)9:00 |
抽選会 | 3月18日(火) 現地で開催します |
受付1部 14:00~14:20 | |
受付2部 14:30~14:50 | |
(抽選順によって受付時間が異なります) | |
利用日変更受付 | 3月19日(水)9:00~ |
抽選番号 | 受付1部団体名 | 抽選番号 | 受付2部団体名 |
1 | 志徳幼稚園 | 35 | 戸畑保育所わかば園 |
2 | 大浜保育園 | 36 | 栄美保育園 |
3 | 自由ケ丘幼稚園 | 栄美幼稚園 | |
4 | あかつき幼稚園 | 37 | きくが丘保育園 |
5 | NINARUふじまつ保育園 | 38 | 上津役幼稚園 |
藤松保育園 | 39 | 広済寺保育園 | |
6 | わしみね幼稚園 | 40 | さわやかあだちのもり保育園 |
7 | 徳力保育所 | 41 | 新栄たてまち保育園 |
徳吉保育所 | 42 | 曽根ソレイユ保育園 | |
8 | あけぼの幼稚園 | 43 | すみれ保育所 |
9 | つばさ保育園 | 44 | 白鳩保育園 |
10 | 小倉聴覚特別支援学校幼稚部 | 45 | 到津保育所 |
11 | 長行幼稚園 | 清水保育所 | |
12 | 南丘保育所 | 46 | 足原だきしめ保育園 |
若園保育所 | 47 | 光法保育園 | |
13 | 洗心保育園 | 48 | 蜷田保育所 |
14 | 志井幼稚園 | 貫保育所 | |
15 | みつばち保育園MOJIKO | 49 | あさひ保育園 |
16 | 八幡カトリック幼稚園 | 50 | 曽根保育園 |
17 | 塔野保育園 | 51 | 神岳保育園 |
18 | 光沢寺中井幼稚園 | 52 | ひかり保育園 |
光沢寺第二保育園 | 53 | 朽網保育園 | |
19 | お宮の里幼稚園 | くさみ幼稚園 | |
20 | むつみ幼稚園 | 54 | 下上津役幼稚園 |
21 | フレンズ幼稚園 | 55 | シオン山幼稚園 |
22 | でんき幼稚園 | 56 | 上富野保育所 |
23 | 花園保育園 | 57 | 愛光幼稚園 |
24 | 曽根ひかり幼稚園 | 58 | 石原幼稚園 |
25 | 白野江保育園 | 59 | 清心保育園 |
26 | 成松幼稚園 | のぞみ保育園 | |
27 | 愛の園保育園 | 60 | 竜光保育園 |
28 | 花かご保育園 | 61 | とみの幼稚園 |
29 | 徳力団地幼稚園 | 62 | 藤田保育園 |
30 | ふたば保育園 | 63 | 大川保育園 |
31 | 小倉瞳幼稚園 | 64 | こじか保育園 |
32 | 門司瞳幼稚園 | 65 | ゆたか保育園 |
東郷瞳幼稚園 | 66 | 鎮西保育園 | |
33 | みなと保育所 | ||
34 | 髙倉保育園 |
北九州市立第2緑地保育センター もりのいえ
〒800-0246 北九州市小倉南区大字長野530-3
TEL : 093-475-8107 FAX : 093-475-8106
E-mail : mori-kitakyushu※guitar.ocn.ne.jp
(※を@に変えてください。)